|
تفاصيل المنتج:
|
العلامة التجارية: | لونجشي | صناعة المعدات الأولية: | 1213025 |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | كابل نقل العتاد | الحجم: | المعيار |
المواد: | الصلب + PVC + أجزاء | الجودة: | جيد |
الضمان: | سنة واحدة | بلد / منطقة الصنع: | مقاطعة Qinghe ، مدينة Xingtai ، مقاطعة Hebei ، الصين |
إبراز: | كابل نقل السيارات,1213025 كابل نقل السيارات,1213025 كابل تغيير التروس,1213025 car transmission cable,1213025 gear shift cable |
وصف المنتج | |
اسم المنتج | كابل نقل العدادات |
رقم المنتج الأول | 1213025 |
المواد: | الفولاذ + PVC + الأجزاء |
التطبيق: | تستخدم في فورد |
التعبئة: | التعبئة المحايدة أو حسب متطلبات العميل |
الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
الضمان | 1 سنة |
الميناء: | شنغهاي/نينغبو/تيانجين/كينغداو |
الميزة: | جودة عالية وسعر تنافسي |
الحجم: | الحجم القياسي |
العلامة التجارية | النموذج | النوع | سنوات | CCM | KW | HP | المحرك | الجسم |
فورد | صندوق العبور (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | صندوق |
(فايف) | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
فورد | صندوق العبور (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | صندوق |
(فايف) | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
فورد | صندوق العبور (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | صندوق |
(فايف) | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
فورد | صندوق العبور (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | صندوق |
05/2006 | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | الحافلة |
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | الحافلة |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
(ف) | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | الحافلة |
F_G_) | ||||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | الحافلة |
(ف) | 05/2006 | |||||||
فورد | حافلة النقل (FD_، FB_، FS_، FZ_، FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | الحافلة |
(ف) | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
(ف) | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
فورد | الجهاز المزدوج (FM_ _، FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | السطح المسطح / الهيكل |
فورد | الجهاز المزدوج (FM_ _، FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | السطح المسطح / الهيكل |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
فورد | الجهاز المزدوج (FM_ _، FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | السطح المسطح / الهيكل |
فورد | الجهاز المزدوج (FM_ _، FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | السطح المسطح / الهيكل |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
فورد | الجهاز المزدوج (FM_ _، FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | السطح المسطح / الهيكل |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
فورد | الجهاز المزدوج (FM_ _، FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | السطح المسطح / الهيكل |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
فورد | الجهاز المزدوج (FM_ _، FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | السطح المسطح / الهيكل |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
فورد | الجهاز المزدوج (FM_ _، FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | السطح المسطح / الهيكل |
F_F_) | 05/2006 |
اتصل شخص: Ms. Jennifer Xu
الهاتف :: +8615930183590
الفاكس: 86-311-89292786