|
تفاصيل المنتج:
|
لون: | أسود أو حسب طلبك | بلد / منطقة الصنع: | مقاطعة Qinghe ، مدينة Xingtai ، مقاطعة Hebei ، الصين |
---|---|---|---|
جودة: | جيد | OEM: | 5001870063 |
اسم المنتج: | كابل نقل العتاد | ماركة: | لونجشي |
ضمان: | سنة واحدة | مادة: | الصلب + PVC + أجزاء |
إبراز: | OEM 5001870063 كابل ناقل الحركة,كابل ناقل الحركة,كابل ناقل الحركة OEM 5001870063 |
إن كابل النقل الخاص بنا ، المعروف أيضًا باسم كابل تبديل التروس ، هو جزء جودة مُصنَّع وفقًا لمعايير OEM.تم تصميم هذا الجزء ليحل محل كابل التروس الموجودرينوالشاحناتومتوفر باللون الأسود أو يمكن تخصيصه حسب طلبك.إن كابل ناقل الحركة الخاص بنا مضمون لتوفير اتصال نقل سلس وموثوق به ، ويأتي مع ضمان لمدة عام واحد.
يتكون كابل التروس من مواد عالية الجودة لضمان أداء طويل الأمد وهو بديل مثالي لكابلات النقل المعطلة أو المعطلة.بصفته أهم مكون في نظام النقل ، يساعد كابل ناقل الحركة الخاص بنا على توفير التشغيل السلس ويسمح بنقل التروس بشكل موثوق وآمن.
إذا كنت تبحث عن كابل نقل موثوق لشاحنة Re-nault الخاصة بك ، فإن كابل ناقل الحركة الخاص بنا هو الحل الأمثل.مع ضمان لمدة عام ، يمكنك الوثوق في أن هذا الجزء سيوفر اتصالًا سلسًا وموثوقًا بناقل السرعة.
نموذج | سنة | محرك | سعة | قوة |
شاحنات رينو PREMIUM2 التوزيع 370.18 د | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
شاحنات رينو بريميوم 2 التوزيع 370.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
شاحنات رينو PREMUM 2 التوزيع 380.18.00 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات رينو بريموم 2 توزيع 380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات رينو PREMIUM2 التوزيع 380.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات رينو PREMUM 2 التوزيع 410.18 د | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
شاحنات رينو PREMUM 2 التوزيع 410.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
شاحنات رينو بريميوم 2 توزيع 430.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو بريميوم 2 توزيع 430.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو PREMUM 2 Distribution 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو بريميوم 2 التوزيع 460.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات رينو PREMUM 2 التوزيع 460.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 380.19.1 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر 380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 380.26.2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات رينو PREMUM 2 1ander 380.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 380.32.1 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات رينو PREMUM2 لاندر 430.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر 430.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو PREMIUM 2ander 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر 43032 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر 440.18.00 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 440.19 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 440.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر 44032 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر 460.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر 460.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات Re-nault PREMIUM 2 Lander 460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات رينو بريميوم 2 لاندر | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 380.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRUCKSPREMIUM 2 الطريق 380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 380.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
شاحنات رينو بريموم 2 طريق 41018 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 410.18 د | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
شاحنات رينو بريميوم 2 ، طريق 410.24 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 410.25 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
شاحنات رينو بريميوم 2 ، طريق 410.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 430.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 430.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو PREMIUM 2 الطريق 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 450.18 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 450.18 د | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 450.24.2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 450.25.00 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 450.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
شاحنات رينو PREMIUM 2Route 460.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 460.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
شاحنات رينو بريميوم 2 طريق 460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
1. ترحيب تصنيع المعدات الأصلية: حزمة المنتج ...
2. عينة مجانية
3. سوف نقوم بالرد عليك لاستفسارك خلال 24 ساعة.
4. لدينا فريق مراقبة الجودة المهنية لدينا للسيطرة على جميع عمليات الإنتاج ويمكننا ذلك
اتصل شخص: Ms. Jennifer Xu
الهاتف :: +8615930183590
الفاكس: 86-311-89292786